CUSTOM TWIN
| st.č. | jezdec | Plešnice | Brno | Pardubice | Kunma. | Hričov | Pohořelice | Hoškovice | Kolín | body | pořadí |
| 425 | ZAJÍC David | 15 | 15 | 15 | 20 | X | 20 | X | X | 85 | 1 |
| 424 | TESNER Tomáš | 6 | 20 | 20 | 15 | X | X | X | 20 | 81 | 2 |
| 469 | LISEC Lukáš | 10 | X | X | X | X | 15 | 20 | 10 | 55 | 3 |
| 421 | ARNOLD Tomáš | 8 | 12 | 10 | X | X | X | X | 15 | 45 | 4 |
| 427 | MOKY Milan | 20 | X | 12 | X | X | X | X | X | 32 | 5 |
| 423 | STINKA Pavel | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 8 |
| 426 | OHEM Luděk | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 8 |
| 429 | JANOUŠEK J. | X | X | X | X | X | 12 | X | X | 12 | 8 |
| 428 | HORSKÝ Michal | X | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 | 9 |
MODI TWIN
| st.č. | jezdec | Plešnice | Brno | Pardubice | Kunma. | Hričov | Pohořelice | Hoškovice | Kolín | body | pořadí |
| 501 | KNEBL Otto | 6 | 15 | 20 | 20 | X | 20 | 20 | 20 | 121 | 1 |
| 509 | KUBEŠ Jaroslav | 20 | 12 | 12 | 15 | X | 15 | 15 | 12 | 101 | 2 |
| 504 | SIXTA Roman | 10 | 20 | 15 | 12 | X | 3 | 12 | 15 | 87 | 3 |
| 581 | MRÁZEK Max | 15 | 10 | 10 | 10 | X | 12 | X | X | 57 | 4 |
| 522 | SNÍTILÝ Pavel | X | X | 8 | X | X | 8 | 10 | 10 | 36 | 5 |
| 426 | OHEM Luděk | 2 | 2 | 4 | X | X | 10 | 6 | 8 | 32 | 6 |
| 511 | VOŠALÍK Pavel | 4 | 3 | 6 | X | X | X | 8 | 6 | 27 | 7 |
| 502 | HANŽLÍK Tomáš | 8 | 8 | 3 | X | X | 6 | X | X | 25 | 8 |
| 512 | KOSTELKA Z. | 1 | 6 | X | X | X | 4 | 4 | X | 15 | 9 |
| 510 | HARAMUL Jiří | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 10 |
| 526 | ULDRICH Milan | 3 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | 8 | 11 |
| 503 | VEJDĚLEK T. | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 12 |
MODI FOUR
| st.č. | jezdec | Plešnice | Brno | Pardubice | Kunma. | Hričov | Pohořelice | Hoškovice | Kolín | body | pořadí |
| 601 | HORSKÝ Jiří | 20 | 20 | 20 | X | X | 12 | 12 | 15 | 99 | 1 |
| 603 | VČELÁK Jiří | X | 15 | 12 | 20 | X | 15 | 3 | 10 | 75 | 2 |
| 604 | VOLTR Richard | 12 | 8 | 6 | 15 | X | 4 | 6 | 8 | 59 | 3 |
| 628 | VONTSEMU J. | X | X | X | X | X | 20 | 15 | 20 | 55 | 4 |
| 637 | JORDÁK Radek | X | X | 15 | 0 | X | 8 | 20 | X | 43 | 5 |
| 626 | ZÁMEK Michal | 15 | 10 | 4 | X | X | 3 | 8 | X | 40 | 6 |
| 221 | SRP Michal | X | 12 | 8 | X | X | 10 | X | X | 30 | 7 |
| 622 | SÝKORA Jiří | 8 | 6 | 3 | X | X | 6 | X | X | 23 | 8 |
| 602 | KREJBICH Radek | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 22 | 9 |
| 621 | HOUŠKA Tomáš | 10 | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 20 | 10 |
| 638 | BERNÁT Petr | X | X | 10 | X | X | X | X | X | 10 | 11 |
| 606 | DANKANIČ M. | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 12 |
JUNIOR DRAGSTER
| st.č. | jezdec | Plešnice | Brno | Pardubice | Kunma. | Hričov | Pohořelice | Hoškovice | Kolín | body | pořadí |
| J02 | ŠPINKA Martin | 20 | 20 | 20 | X | X | X | 20 | 20 | 100 | 1 |
| J01 | HUTLA Lukáš | 15 | X | 15 | X | X | X | X | X | 30 | 2 |
| 18 | POLEC Ondřej | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 15 | 3 |
DRAGSTER 600
| st.č. | jezdec | Plešnice | Brno | Pardubice | Kunma. | Hričov | Pohořelice | Hoškovice | Kolín | body | pořadí |
| N01 | STINKA Jakub | 15 | 20 | X | 20 | X | 12 | 20 | 20 | 107 | 1 |
| N25 | MATLAS Mir. | 20 | 15 | 15 | 15 | X | 10 | 10 | 10 | 95 | 2 |
| N03 | BIČIŠTĚ Jar. | 12 | 10 | 3 | 12 | X | 15 | 6 | 8 | 66 | 3 |
| N28 | ŘEHOUNEK M. | 3 | 8 | 8 | X | X | 20 | 4 | 15 | 58 | 4 |
| N06 | OLAH Petr | 8 | 4 | 4 | X | X | X | 15 | 12 | 43 | 5 |
| N07 | KUNA Vladimír | X | X | 20 | X | X | X | 12 | 6 | 38 | 6 |
| N26 | HOLICKÝ Josef | 6 | 3 | 1 | X | X | 8 | 3 | 4 | 25 | 7 |
| N05 | VOJTĚCH Jan | 10 | 12 | 0 | X | X | X | X | X | 22 | 8 |
| N22 | ANTOŠ Radek | X | X | 12 | X | X | X | 8 | X | 20 | 9 |
| N24 | KRČÁL Pavel | 2 | 6 | 2 | X | X | 6 | X | 3 | 19 | 10 |
| N01 | STINKA Radek | X | X | 10 | X | X | X | X | X | 10 | 11 |
| N27 | HORÁČEK Pavel | 4 | 1 | 0 | X | X | 4 | X | X | 9 | 12 |
| N23 | ANTOŠ Michal | X | X | 6 | X | X | X | X | X | 6 | 13 |
| N10 | BAJER Pavel | X | 2 | 0 | X | X | X | X | X | 2 | 15 |
| N17 | ŠPINKA Josef | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 15 |
| N21 | BIČIŠTĚ Petr | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 16 |
COMPETITION
| st.č. | jezdec | Plešnice | Brno | Pardubice | Kunma. | Hričov | Pohořelice | Hoškovice | Kolín | body | pořadí |
| C33 | SULEK Tomáš | 8 | 4 | 20 | 20 | X | 15 | 20 | 20 | 107 | 1 |
| C01 | ŠVANDA Radim | 20 | 20 | 15 | 12 | X | 12 | 4 | 15 | 98 | 2 |
| C04 | PONCA Michal | 12 | 12 | 12 | 15 | X | 20 | 10 | 12 | 93 | 3 |
| C03 | HUTLA Václav | 10 | 3 | 1 | X | X | 10 | 8 | 8 | 40 | 4 |
| C06 | HUTLA Radek | 15 | 2 | 10 | X | X | X | X | 10 | 37 | 5 |
| C10 | SÝKORA Jiří | 3 | 10 | 3 | X | X | 8 | X | 2 | 26 | 6 |
| C23 | LOUKOTA T. | X | X | 6 | X | X | 6 | 6 | 6 | 24 | 7 |
| C21 | HOŠŤÁLEK P. | 6 | 8 | 2 | X | X | X | X | 3 | 19 | 8 |
| 628 | VONTSEMU J. | X | X | X | X | X | X | 12 | 4 | 16 | 9 |
| 637 | JORDÁK Radek | X | X | X | X | X | X | 15 | X | 15 | 10 |
| C07 | STINKA Radek | 4 | X | 4 | X | X | X | X | X | 8 | 12 |
| 601 | HORSKÝ Jiří | X | X | 8 | X | X | X | X | X | 8 | 12 |
| C07 | STINKA Jakub | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 | 13 |