OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY MČR
Competition - Mistrovství ČR dragsterů
| Place | Name | No | Hoškovice | Hradec Kr. | Brno | Kunma. | Drnholec | Hoškovice | Pohořelice | Total |
| 1 | Ponca Michal | C03 | 50 | 60 | 64 | 54 | 23 | 47 | 22 | 320 |
| 2 | Knebl Otto | C13 | 56 | 38 | 38 | 28 | 35 | 28 | 61 | 284 |
| 3 | Bajer Pavel | C12 | 34 | 12 | 37 | 12 | 46 | 36 | 45 | 222 |
| 4 | Sulek Tomáš | C33 | 22 | 37 | 23 | 26 | 63 | 171 | ||
| 5 | Hutla Václav | C04 | 21 | 26 | 57 | 35 | 23 | 162 | ||
| 6 | Švanda Radim | C02 | 49 | 36 | 21 | 34 | 140 | |||
| 7 | Sýkora Jiří | C06 | 11 | 25 | 11 | 22 | 22 | 21 | 112 | |
| 8 | Včelák Jiří | C14 | 23 | 23 | 21 | 24 | 91 | |||
| 9 | Hutla Radek | C05 | 24 | 24 | 48 | |||||
| 10 | Jordák Radek | C10 | 25 | 22 | 47 | |||||
| 11 | Stinka Radek | C11 | 24 | 24 |
Dragster 600 - Mistrovství ČR dragsterů
| 1 | Řehounek Martin | N04 | 46 | 22 | 22 | 26 | 33 | 55 | 48 | 252 |
| 2 | Bičiště Jaroslav | N03 | 35 | 56 | 26 | 27 | 49 | 54 | 247 | |
| 3 | Stinka Jakub | N01 | 62 | 34 | 44 | 32 | 22 | 22 | 216 | |
| 4 | Krčál Pavel | N10 | 21 | 45 | 33 | 21 | 21 | 21 | 162 | |
| 5 | Olah Petr | N05 | 22 | 21 | 33 | 76 | ||||
| 6 | Kuna Vladimír | N06 | 34 | 23 | 57 | |||||
| 7 | Hutla Radek | N17 | 23 | 23 |
Junior 50 - Přebor ČR
| 1 | Holický Josef | J04 | 36 | 31 | 22 | 21 | 37 | 43 | 190 | |
| 2 | Svobodová Anežka | J21 | 38 | 21 | 59 | 31 | 149 | |||
| 3 | Štrojsová Štěpánka | J02 | 21 | 21 | 42 | |||||
| 4 | Hlaváčová Hana | 306 | 22 | 22 |
Modi Four - Přebor ČR
| 1 | Voltr Richard | 603 | 43 | 33 | 23 | 38 | 22 | 27 | 186 | |
| 2 | Houška Tomáš | 610 | 22 | 21 | 11 | 22 | 43 | 33 | 152 | |
| 3 | Jordák Radek | 605 | 59 | 49 | 35 | 143 | ||||
| 4 | Herejk Petr | 613 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |||
| 5 | Horský Jiří | 601 | 24 | 59 | 83 | |||||
| 6 | Kubeš Jaroslav | 502 | 22 | 22 | ||||||
| 7 | Kubíček Petr | 631 | 12 | 12 |
Modi Twin - Přebor ČR
| 1 | Sixta Roman | 503 | 55 | 44 | 21 | 32 | 22 | 60 | 59 | 293 |
| 2 | Mrázek Max | 581 | 38 | 21 | 22 | 54 | 60 | 44 | 43 | 282 |
| 3 | Kubeš Jaroslav | 502 | 22 | 33 | 44 | 48 | 21 | 22 | 21 | 211 |
| 4 | Holický Josef | 513 | 44 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | |
| 5 | Snítilý Pavel | 304 | 44 | 21 | 22 | 87 | ||||
| 6 | Ohem Luděk | 521 | 21 | 21 |
Custom Twin - Pohár SZM
| 1 | Arnold Tomáš | 439 | 33 | 44 | 49 | 59 | 60 | 22 | 267 | |
| 2 | Janoušek Jakub | 408 | 21 | 55 | 33 | 43 | 44 | 38 | 234 | |
| 3 | Odehnal Ondřej | 410 | 38 | 44 | 22 | 22 | 33 | 159 | ||
| 4 | Lisec Lukáš | 403 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 149 |
| 5 | Tesner Tomáš | 402 | 22 | 33 | 22 | 77 | ||||
| 6 | Janoušek Tomáš | 305 | 21 | 21 |
Street 10.5 - Pohár SZM
| 1 | Snítilý Pavel | 304 | 59 | 60 | 54 | 173 | ||||
| 2 | Houška Tomáš | 610 | 43 | 44 | 43 | 130 | ||||
| 3 | Pommer Marek | 101 | 21 | 33 | 21 | 21 | 96 | |||
| 4 | Ohem Luděk | 124 | 32 | 22 | 22 | 76 | ||||
| 5 | Herejk Petr | 613 | 22 | 22 | 21 | 65 | ||||
| 6 | Švanda Jiří | 122 | 49 | 49 | ||||||
| 7 | Kubíček Petr | 631 | 33 | 33 | ||||||
| 8 | Tesner Tomáš | 402 | 21 | 21 |