Nejlepší výkony 2004
| jméno | Hošk I | Hošk II | Kunma | Hošk III | |
| Street 10,5 | čas | 10,877 - 101 | 10,711 -101 | x | 10,604 -101 |
| rychl. | x | 214 - 101 | x | 215 - 101 | |
| Street Twin 1 | čas | 12,024 - 202 | 12,085 - 202 | 12,257 - 202 | 12,071 - 202 |
| rychl. | x | 218 - 202 | x | x | |
| Street Twin 2 | čas | 11,492 - 406 | 11,749 - 303 | x | x |
| rychl. | x | x | x | x | |
| Modi Twin | čas | x | x | 10,595-Gyongyosi | x |
| rychl. | x | x | x | x | |
| Super Street Bike | čas | 9,667 - 507 | 9,011 - 511 | 9,117 - Chinareno | 9,024 - 511 |
| rychl. | x | 262 - 511 | x | x | |
| Junior Dragster | čas | 20,933 - J02 | 18,998 - J04 | x | 18,281 - J04 |
| rychl. | x | 107 - J04 | x | 109 - J04 | |
| National Dragster | čas | 10,630 - N05 | 10,720 - N05 | x | 10,536 - N05 |
| rychl. | x | 198 - N05 | x | 202 - N05 | |
| Competition Dragster | čas | 8,703 - C03 | 8,621 - C02 | 7,486 - Bossert | 8,421 - C33 |
| rychl. | x | 272 - C02 | x | x |
Výsledky ke stažení ve formátu PDF
- zdroj
(na vybraný soubor klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte "Uložit cíl jako
...", uložte na HDD a potom teprve otevřete z pevného disku v prohlížeči Adobe Acrobat)
| jméno | Hošk I | Hošk II | Kunma | Hošk III |
| kvalifikace |
|
|||
| Street 10,5 |
|
|
||
| Street Twin 1 |
|
|||
| Street Twin 2 | ||||
| Modi Twin |
|
|||
| Super Street Bike |
|
|
||
| Junior Dragster |
|
|
||
| National Dragster |
|
|
||
| Competition Dragster |
|
|||
| Super Twin Top Gas |
PRŮBĚŽNÉ BODY A NEOFICIÁLNÍ POŘADÍ MČR DRAGSTERŮ 2004
Competition Dragster
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| C33 | Sulek Tomáš | 460 | x | 585 | 210 | 660 | 1915 | 1 |
| C09 | Řehounek Martin | 200 | x | 330 | 530 | 450 | 1510 | 2 |
| C02 | Knebl Otto | 330 | x | 500 | 390 | 230 | 1450 | 3 |
| C03 | Bajer Pavel | 310 | x | 340 | 400 | 340 | 1390 | 4 |
| C01 | Ponca Michal | 550 | x | 220 | 170 | x | 940 | 5 |
| C08 | Včelák Jiří | 220 | x | 200 | 230 | 220 | 870 | 6 |
| C07 | Sýkora Jiří | 100 | x | 210 | 120 | 210 | 640 | 7 |
| C06 | Švanda Radim | 240 | x | x | x | 220 | 460 | 8 |
| C05 | Hutla Václav | x | x | x | x | x | x | x |
National Dragster
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| N05 | Richter Marek | 360 | x | 610 | x | 385 | 1355 | 1 |
| N04 | Hutla Lukáš | x | x | 450 | x | 250 | 700 | 2 |
| N02 | Olah Petr | 250 | x | 240 | x | x | 490 | 3 |
| N01 | Řehounek Jan | x | x | x | x | x | x | x |
| N03 | Štěrba Radovan | x | x | x | x | x | x | x |
Junior Dragster
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| J04 | Hlaváčová Hana | 350 | x | 885 | x | 785 | 2020 | 1 |
| J05 | Bajerová Kateřina | 240 | x | 440 | x | 250 | 930 | 2 |
| J02 | Svobodová Anežka | 560 | x | 250 | x | x | 810 | 3 |
| J03 | Štrojsová Štěpánka | x | x | x | x | x | x | x |
Super Street Bike
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| 501 | Voltr Richard | 430 | x | 520 | 300 | 310 | 1560 | 1 |
| 507 | Kubíček Petr | 460 | x | 360 | 160 | 550 | 1530 | 2 |
| 508 | Kouba Jan | 350 | x | 330 | 340 | 460 | 1480 | 3 |
| 510 | Sixta Roman | 540 | x | 240 | 120 | 100 | 1000 | 4 |
| 506 | Bernátek Miloš | 210 | x | 200 | 140 | 240 | 790 | 5 |
| 511 | Švanda Radim | x | x | 475 | x | 285 | 760 | 6 |
| 512 | Kubeš Jaroslav | x | x | 510 | x | 230 | 740 | 7 |
| 504 | Snítilý Pavel | 220 | x | 190 | x | 320 | 730 | 8 |
| 505 | Lisec Lukáš | 190 | x | 100 | 110 | 190 | 590 | 9 |
| 502 | Houška Tomáš | 100 | x | 100 | x | 200 | 400 | 10 |
| 503 | Herejk Petr | 200 | x | 100 | x | x | 300 | 11 |
| 509 | Fejks Jiří | 100 | x | x | x | x | 100 | 12 |
Street 10,5
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| 101 | Snítilý Pavel | 560 | x | 585 | 550 | 585 | 2280 | 1 |
| 105 | Houser David | 450 | x | 450 | 200 | 340 | 1440 | 2 |
| 103 | Sakrýtová Radka | 240 | x | 230 | x | x | 470 | 3 |
| 110 | Fejks Jiří | x | x | x | x | 450 | 450 | 4 |
| 106 | Baumgartner Josef | 230 | x | 190 | x | x | 420 | 5 |
| 108 | Macášek Martin | x | x | 320 | x | x | 320 | 6 |
| 104 | Lutrýnová Dana | x | x | 310 | x | x | 310 | 7 |
| 107 | Aaron Martin | x | x | 240 | x | x | 240 | 8 |
| 111 | Sýkora Tomáš | x | x | x | x | 230 | 230 | 9 |
| 112 | Čížek Josef | x | x | x | x | 220 | 220 | 10 |
| 102 | Pommer Marek | x | x | 200 | x | x | 200 | 11 |
Street Twin 1
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| 202 | Janoušek Jakub | 660 | x | 585 | 560 | 560 | 2365 | 1 |
| 203 | Odehnal Ondřej | 240 | x | 450 | 320 | 240 | 1250 | 2 |
| 209 | Vaněk Přemysl | 220 | x | 240 | 240 | 230 | 930 | 3 |
| 205 | Košnar Ondřej | 230 | x | x | x | 450 | 680 | 4 |
| 204 | Tesner Tomas | 450 | x | x | x | x | 450 | 5 |
| 201 | Arnold Tomáš | x | x | x | x | x | x | x |
| 206 | Stinka Pavel | x | x | x | x | x | x | x |
| 207 | Kolář Jiří | x | x | x | x | x | x | x |
| 208 | Vavřina Jaroslav | x | x | x | x | x | x | x |
Street Twin 2
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| 303 | Hasťava Jaroslav | 550 | x | 260 | x | x | 810 | 1 |
| 406 | Ohem Luděk | 560 | x | 250 | x | x | 810 | 1 |
| 204 | Tesner Tomas | 240 | x | x | x | x | 240 | 3 |
| 302 | Havlíček Petr | x | x | x | x | x | x | x |
| 304 | Králík Vladislav | x | x | x | x | x | x | x |
| 305 | Vošalík Pavel | x | x | x | x | x | x | x |
Modi Twin
| start.č. | jméno | Hošk I | Příbram | Hošk II | Kunma | Hošk III | body | pořadí |
| 403 | Kubeš Jaroslav | x | x | x | x | x | x | x |
| 404 | Vejdělek Tomáš | x | x | x | x | x | x | x |
| 405 | Mnacakanov Michal | x | x | x | x | x | x | x |
| 406 | Ohem Luděk | x | x | x | x | x | x | x |
| 481 | Mrázek Max | x | x | x | x | x | x | x |